产物分类
Product Category相关文章
related articles2023-10-18
+2024-03-07
+2024-01-25
+罢驰础-10型润滑油微型真空滤油机&苍产蝉辫;技术参数表
项目 | 参数名称 | 单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | |||||
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |||||
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | |||||||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | |||||||||||||
电源 | V | 380痴/50贬锄(或根据用户需要) | |||||||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | |||||||||||||
总功率 | KW | 12+3 | 18+3 | 18+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||||||
进出口管径 | Mm | 21 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||
设备重量 | Kg | 380 | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||
外形尺寸 | mm | 长 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| ||||
mm | 宽 | 700 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| |||||
mm | 高 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 |
| |||||
油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||||||||
破乳化值 | min | ≤15 | |||||||||||||
油中含水量 | ppm | ≤50 | |||||||||||||
清洁度 | NAS | &濒别;6-8级 | |||||||||||||
机械杂质 | % | 无(骋叠/罢511) | |||||||||||||
过滤精度 | um | &濒别;5(或根据用户需要) |
罢驰础-10型润滑油微型真空滤油机设计理念是专门为油量不多,但又有油品需要过滤的用户考虑,既能满足过滤油中的杂质、水分等要求外,从实际的购机成本上节约的费用。可能更好的满足不同客户的需求。该设备除去杂质能力强,大面积、深层次的精密滤材可除去油中细微颗粒,同时配备强磁过滤器以滤除铁性杂质。的脱水、脱气系统,采用立体蒸发技术,多层次油水分离技术,迅速分离油中的水分和气体。加热系统采用优化的管路设计,确保加热均匀,油温稳定。精密的过滤系统,多级过滤逐级加密,纳污量大。能有效除去油中的杂质,并配置滤芯污染度自动检测功能。的自动恒温控制系统,自动液位控制系统,自动压力保护系统以及精良的配置,保证设备高性能运行。在线过滤,可无人运行,运行状态由指示灯显示。本机人性化设计,低噪音,操作容易,维护间隔长,低能耗,节省运行成本。
整机设有联锁安全保护,进油与加热系统联锁,避免误操作带来的不利影响。设有滤芯更换指标,滤芯饱和停机装置。设有漏电、过载负荷停机装置,保护电机。设有相序、缺相保护功能,突然停机安全机制。适用于矿山、冶金、水泥、石油、铁路、机械、化工、纺织、仪表等各工矿部门。对污染劣化的各种工业用润滑油品的净化再生起到很大作用,延长设备的检修周期和使用寿命,降低生产成本。