产物分类
Product Category相关文章
related articles变压器油滤油机报价参数:
技术指标 | 单位型号 | ZL-20 | ZL-30 | ZL-50 | ZL-80 | ZL-100 | ZL-125 | ZL-150 | ZL-200 | ZL-250 | ZL-300 | ||
流量 | L/min | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
总功率 | KW | 17 | 26 | 35 | 55 | 66 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 | ||
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||||
工作真空度 | Mpa | -0.07~-0.096 | |||||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | |||||||||||
运动粘度 | mm2/s | GB/T256 | |||||||||||
含水量 | % | GB/T7600 | |||||||||||
酸值 | mgKOH/g | 0.03 | |||||||||||
闪点(开口) | ℃ | GB/T267 | |||||||||||
机械杂质 | GB/T511 | ||||||||||||
噪音 | 顿产(础) | 70 | |||||||||||
进出管径 | Mm | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 44 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
外形尺寸 | 长 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | ||
宽 | 680 | 880 | 880 | 910 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | |||
高 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
设备重量 | Kg | 380 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1650 | 1900 | ||
设备安置方式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 | 移动式 |
变压器油滤油机报价特点:
本机人性化设计,低噪音,操作简单,维护间隔长,低能耗节省运行成本。
整机设有连锁安全保护,排油系统、真空系统与加热系统连锁,避免误操作带来的不利影响。
设有滤芯更换指标,滤芯饱和停机装置。
设有漏电、过载停机装置,保护电机。
用途:
顿尝系列变压器油真空滤油机,主要适用于各类低粘度油液,即:高压变压器、电流互感器、电容器、断路器、油开关等变压器油的净化。该设备可不停电对劣化的变压器、互感器、油开关等变压器油在线带电运行净化处理。
精密过滤系统,具有板框压力式滤油机过滤面积大、过滤精度高、滤除杂质能力强的特点,省去普通真空滤油机频繁清洗、更换滤芯的工作量,并配置有超压报警停机装置及提示更换滤纸的功能。
安全可靠并配置有自动恒温控制装置的加热系统,确保加热均匀、油温稳定,且不会造成油品局部碳化。
的压力保护、稳定的机械式浮球或红外线液位控制系统,操作简单轻松。
整机设有联锁安全保护功能,油泵与加热系统联锁并配置过载保护和电机热继电器保护及相序、缺相、漏电等保护功能。
整机组件均采用国内优质高性能或进口元件,可在线运行及人机分离,运行安全可靠,性价比*。