产物分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | 环润机械 | 原理 | 真空过滤 |
---|---|---|---|
样式 | 立式 | 适用对象 | 润滑油 |
滤料类型 | 滤芯 | 性能 | 高效过滤 |
额定流量 | 3m?/h | 工作压力 | 0.4Mpa |
工作噪声 | 70dB | 进出口管径 | 32mm |
破乳化值 | 15min | 清洁度 | 6NAS |
外形尺寸 | 850*1400*1600mm | 有效过滤面积 | 2㎡ |
整机功率 | 36kw |
TY-50供应发电厂用透平油真空滤油机用途:
TY系列透平油(汽轮机油)真空滤油机,于净化发电机组的透平油(汽轮机油)及低粘度的循环用润滑油。适用于电力、化工、石油、冶金、矿山、铁路、、机械加工等行业。主要针对受污染的油液除去油中的水份、气体,酸值、胶质、机械杂质、固体颗粒等。解决了现有发电机组因轴封不严、汽封漏汽、冷油器渗漏、油净化装置除水效果差,造成的各部件锈蚀、调速失灵,油脏不能有效正常工作的问题。
TY系列透平油(汽轮机油)真空滤油机,除脱水、破乳、净化过滤用途外,还可以串联发电机组在线运行,定期清除发电机组管线及装置中影响油液正常工作的各类固体物与机械杂质。净油机处理后的透平油(汽轮机油),满足《电厂运行中汽轮机油质量标准》GB/T7596-2000标准。外观清澈透明。
TY-50供应发电厂用透平油真空滤油机特点:
该系列设备采用强化亲油疏水技术,改变油水界面。集重力、汽化、聚结、真空分离等优点于一体。
除去杂质能力强,大面积、深层次的精密滤材可除去油中细微颗粒。
*的脱水、脱气系统,采用立体蒸发技术,多层次油水分离技术,迅速分离油中的水分和气体。
加热系统采用*化的管路设计,确保加热均匀,油温稳定。
精密的过滤系统,多级过滤逐级加密,纳污量大。能有效除去油中的杂质,并配置滤芯污染度自动检测功能。
*的自动恒温控制系统,自动液位控制系统,自动压力保护系统以及精良的配置,保证设备高性能运行。
根据用户需求可配备防爆装置,防爆等级有ExdII BT4、ExdII CT4
在线滤油,可无人运行,运行状态由指示灯显示。
本机人性化设计,低噪音,操作容易,维护间隔长,低能耗,节省运行成本。
整机设有联锁安全保护,进油与加热系统联锁,避免误操作带来的不利影响。
设有滤芯更换指标,滤芯饱和停机装置。
设有漏电、过载负荷停机装置,保护电机。
设有相序、缺相保护功能,突然停机安全机制。
技术参数表:
项目 | 参数名称 | 单位 | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |||||||||
设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |||||||||
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||||||||||||
工作压力 | MPa | ≤0.5 | |||||||||||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80 | |||||||||||||||||
电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | |||||||||||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | |||||||||||||||||
总功率 | KW | 12+3 | 24+3 | 24+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||||||||||
进出口管径 | Mm | 21 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||
设备重量 | Kg | 380 | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||||||
外形尺寸 | mm | 长 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||||||||
mm | 宽 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||||||||||
mm | 高 | 1400 | 1600 | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||||||||||
油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||||||||||||
油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||||||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | |||||||||||||||||
油中含水量 | % | 无(GB/T260) | |||||||||||||||||
清洁度 | NAS | ≤6级 | |||||||||||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511) | |||||||||||||||||
酸值 | mgKOH/g | 0.03 | |||||||||||||||||
过滤精度 | um | ≤10(或根据用户需要) | |||||||||||||||||
※设备外形、尺寸、技术参数仅供参考,随着产物的不断发展略有变化,请以实物为准。